?
一體狹縫切割型
一體狹縫切割型 零背隙
型號 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | MSX![]() | MSX-C![]() | MST![]() | MST-C![]() | MSTS![]() | MSTS-C![]() |
特色 | 一體狹縫切割型 零背隙 高扭轉剛性 | 一體狹縫切割型 零背隙 高扭轉剛性 | 一體狹縫切割型 零背隙 | 一體狹縫切割型 零背隙 | 一體狹縫切割型 零背隙 高扭轉剛性 | 一體狹縫切割型 零背隙 高扭轉剛性 |
尺寸 | 體積小巧 | 體積小巧 | 高扭轉剛性?高扭矩 | 高扭轉剛性?高扭矩 | 高扭轉剛性?高扭矩 | 高扭轉剛性?高扭矩 |
軸套材質 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
軸固定方式 | 螺栓直接固定型 | 挾持型 | 螺栓直接固定型 | 挾持型 | 螺栓直接固定型 | 挾持型 |
外徑 | φ16~φ44 | φ16~φ44 | φ8~φ63 | φ12~φ63 | φ8~φ63 | φ12~φ63 |
扭力 | 0.5N?m~9N?m | 0.5N?m~9N?m | 0.1N?m~32N?m | 0.4N?m~32N?m | 0.2N?m~35N?m | 0.3N?m~35N?m |
型號 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | MST-K![]() | MSTS-K![]() | MWS![]() | MWS-C![]() | MWSS![]() | MWSS-C![]() |
特色 | 一體狹縫切割型 零背隙 | 一體狹縫切割型 零背隙 | 一體狹縫切割型 零背隙 低慣性 | 一體狹縫切割型 零背隙 低慣性 | 一體狹縫切割型 零背隙 高扭矩 | 一體狹縫切割型 零背隙 高扭矩 |
尺寸 | 高扭轉剛性?高扭矩 | 高扭轉剛性?高扭矩 | 體積小巧 | 體積小巧 | 體積小巧 | 體積小巧 |
軸套材質 | 鋁合金制 | 不銹鋼 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
軸固定方式 | 定位螺絲固定型+鍵槽型 | 定位螺絲固定型+鍵槽型 | 螺栓直接固定型 | 挾持型 | 螺栓直接固定型 | 挾持型 |
外徑 | φ32~φ63 | φ32~φ63 | φ8~φ32 | φ12~φ32 | φ8~φ32 | φ12~φ32 |
扭力 | 4N?m~32N?m | 3.5N?m~35N?m | 0.1N?m~4N?m | 0.4N?m~4N?m | 0.2N?m~3.5N?m | 0.3N?m~3.5N?m |
型號 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 | 一體狹縫切割型 |
---|---|---|---|
型號 | XSTS![]() | XWSS![]() | MSXP![]() |
特色 | 適用于無塵室 低發塵量 耐薬品性 | 適用于無塵室 低發塵量 耐薬品性 | PEEK?制 微量氣體釋放 |
尺寸 | 高扭轉剛性?高扭矩 | 體積小巧 | 體積小巧 |
軸套材質 | SUS316L | SUS316L | (PEEK) |
軸固定方式 | 挾持型 | 挾持型 | 挾持型 |
外徑 | φ25~φ63 | φ25~φ32 | φ25~φ36 |
扭力 | 2N?m~35N?m | 2N?m~3.5N?m | 0.7N?m~1.5N?m |
產品詳細資料,請聯系就近海震各辦事處工程師索取,或撥打咨詢熱線 400-000-6364.