?
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 海震介紹
Oldham型
容許誤差調(diào)整大 偏心反力小
型號 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 |
---|---|---|---|---|
型號 | MOR![]() | MOR-C![]() | MOR-K![]() | MOR-CK![]() |
特色 | 高扭矩 容許誤差調(diào)整量大 | 高扭矩 容許誤差調(diào)整量大 | 高扭矩 容許誤差調(diào)整量大 | 高扭矩 容許誤差調(diào)整量大 |
尺寸 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 |
軸套材質(zhì) | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 |
軸固定方式 | 螺栓直接固定型 | 挾持型 | 定位螺絲固定型+鍵槽型 | 挾持 + 鍵槽型 |
外徑 | φ6~φ68 | φ12~φ68 | φ15~φ68 | φ15~φ68 |
扭力 | 0.2N?m~80N?m | 1N?m~80N?m | 1.6N?m~80N?m | 1.6N?m~80N?m |
型號 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 |
---|---|---|---|---|
型號 | MOM![]() | MOM-C![]() | MOM-K![]() | MOM-CK![]() |
特色 | 高扭轉(zhuǎn)剛性 高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性 高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性 高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性 高扭矩 |
尺寸 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 |
軸套材質(zhì) | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 |
軸固定方式 | 螺栓直接固定型 | 挾持型 | 定位螺絲固定型+鍵槽型 | 挾持 + 鍵槽型 |
外徑 | φ12~φ70 | φ15~φ70 | φ15~φ70 | φ15~φ70 |
扭力 | 2.7N?m~176N?m | 3.3N?m~176N?m | 3.3N?m~176N?m | 3.3N?m~176N?m |
型號 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | MOL![]() | MOL-C![]() | MOS![]() | MOS-C![]() | MOHS![]() | MOP![]() |
特色 | 容許誤差調(diào)整大 偏心反力小 | 容許誤差調(diào)整大 偏心反力小 | 容許誤差調(diào)整大 偏心反力小 | 容許誤差調(diào)整大 偏心反力小 | 適用于高溫環(huán)境 適用于無塵室 | 微量氣體釋放 適用于無塵室 |
尺寸 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 體積小巧 | 體積小巧 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 |
軸套材質(zhì) | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 不銹鋼 | 鋁合金制 |
軸固定方式 | 螺栓直接固定型 | 挾持型 | 螺栓直接固定型 | 挾持型 | 挾持型 | 挾持型 |
外徑 | φ16~φ63 | φ16~φ63 | φ8~φ8 | φ12~φ32 | φ19~φ31.7 | φ20~φ32 |
扭力 | 0.7N?m~36N?m | 0.7N?m~36N?m | 0.08N?m~0.08N?m | 0.2N?m~2.8N?m | 0.4N?m~2.2N?m | 0.7N?m~2.8N?m |
產(chǎn)品詳細(xì)資料,請聯(lián)系就近海震各辦事處工程師索取,或撥打咨詢熱線 400-000-6364.