?
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 海震介紹
高減振能力橡膠型
適用于高增益、吸收振動、零背隙
型號 | 高減振能力橡膠型 | 高減振能力橡膠型 | 高減振能力橡膠型 | 高減振能力橡膠型 | 高減振能力橡膠型 | 高減振能力橡膠型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | XGT2![]() | XGL2![]() | XGS2![]() | XGT![]() | XGL![]() | XGS![]() |
特色 | 零背隙 適用于高增益 高扭矩 高扭轉(zhuǎn)剛性 減振性 | 零背隙 適用于高增益 高扭矩 高扭轉(zhuǎn)剛性 減振性 | 零背隙 適用于高增益 高扭矩 高扭轉(zhuǎn)剛性 減振性 | 對應(yīng)高減衰能 高吸收振動 零背隙 | 對應(yīng)高減衰能 高吸收振動 零背隙 | 對應(yīng)高減衰能 高吸收振動 零背隙 |
尺寸 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 加長型 | 短巧型 | 高扭轉(zhuǎn)剛性?高扭矩 | 加長型 | 體積小巧 |
軸套材質(zhì) | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 | 鋁合金制 |
軸固定方式 | 挾持型 | 挾持型 | 挾持型 | 分離型 | 分離型 | 分離型 |
外徑 | φ15~φ56 | φ15~φ39 | φ15~φ39 | φ15~φ56 | φ15~φ39 | φ15~φ39 |
扭力 | 1.1N?m~35N?m | 1.1N?m~13.5N?m | 0.5N?m~7N?m | 1.1N?m~35N?m | 1.1N?m~13.5N?m | 0.5N?m~7N?m |
產(chǎn)品詳細資料,請聯(lián)系就近海震各辦事處工程師索取,或撥打咨詢熱線 400-000-6364.