Zip Chain是兩條鏈條像拉鏈相互咬合,成為一條堅固的立柱,我公司獨創開發可自由「推·拉」的鏈條。
椿本Zip Chain傳動裝置,是用這種鏈條直線型作動機產品。
?
Zip Chain傳動裝置
Zip Chain是兩條鏈條像拉鏈相互咬合,成為一條堅固的立柱,我公司獨創開發可自由「推·拉」的鏈條。 椿本Zip Chain傳動裝置,是用這種鏈條直線型作動機產品。
Zip Chain是兩條鏈條像拉鏈相互咬合,成為一條堅固的立柱,我公司獨創開發可自由「推·拉」的鏈條。
椿本Zip Chain傳動裝置,是用這種鏈條直線型作動機產品。
咬合的鏈條成柱狀,可自由推拉,分離的鏈條緊湊地收入在樹脂箱內,能安裝在狹窄的空間內。
(1)系列 | ZCA | Zip Chain傳動裝置 |
---|---|---|
(2)機座號 | 025 035 | 機座號025 機座號035 |
(3)電機有無 | N | 無電機 |
(4)行程(例) | 030 | 300mm |
(5)選項 | B | 附帶安裝底作(懸掛安裝) |
R | 輸入軸反方向 | |
J | 附帶防塵罩(上提,懸掛安裝)※2 | |
P | 其他選項 |
■組合機座號和行程
機座號 | 025 | 035 | ||
---|---|---|---|---|
行程 | 030(300mm) | 050(500mm) | 075(750mm) | 1000(1000mm) |
(1)系列 | ZCA | Zip Chain傳動裝置 |
---|---|---|
(2)機座號 | 025 035 | 機座號025 機座號035 |
(3)電機有無 | M | 附帶電動機(附帶準雙曲面減速機附制動)※1 |
(4)行程(例) | 050 | 500mm |
(5)速度(例) | L | 61/73mm/sec(50/60Hz) |
(6)電機的電壓 | 無 | 200V級 |
V | 400V級 | |
(7)選項 | B | 附帶安裝底作(懸掛安裝) |
J | 附帶防塵罩(上提,懸掛安裝)※2 | |
P | 其他選項 |
※1.關于電機型號,請參照目錄8頁。
※2.另行制造水平橫向,縱向安裝防塵罩。請向敝公司咨詢。
■無電機
型號 | 基本 容量 N{kgf} ※2 | 行程 mm ※3 | 最大 速度 mm/s ※4 | 最大 輸入 轉速 r/min | 容許 輸入軸 扭矩 N?m {kgf?m} | 輸入軸 旋轉一周 移動距離 mm | 估算 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCA025N030 | 400{40.8} | 300 | 1000 | 630 | 9.41{0.96} | 95.3 | 1.9 |
ZCA035N050 | 1000{102} | 500 | 1000 | 420 | 34.7{3.53} | 142.9 | 5.1 |
ZCA035N075 | 1000{102} | 750 | 6.5 | ||||
ZCA035N100 | 600{61.2} | 1000 | 7.5 |
■無電機
型號 | 50Hz | 60Hz | 行程 mm ※3 | 電機 容量 W | 減速比 | 容許 啟動 頻度 回/分 | 估算 質量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發生 推力 N {kgf} | 速度 mm/s | 發生 推力 N {kgf} | 速度 mm/s | ||||||
ZCA025M030L | 400 {40.8} ※5 | 61 | 400 {40.8} ※5 | 73 | 300 | 90 | 1/40 | 10 | 10.5 |
ZCA025M030M | 122 | 382 {39.0} | 146 | 1/20 | |||||
ZCA025M030H | 216 {22.0} | 243 | 167 {17.0} | 291 | 1/10 | ||||
ZCA035M050L | 1000 {102} ※5 | 61 | 1000 {102} ※5 | 73 | 500 | 200 | 1/60 | 7 | 14.0 |
ZCA035M075L | 750 | 15.5 | |||||||
ZCA035M050M | 1000 {102} ※5 | 122 | 911 {93.0} | 146 | 500 | 1/30 | 10 | 14.0 | |
ZCA035M075M | 750 | 15.5 | |||||||
ZCA035M050H | 529 {54.0} | 243 | 431 {44.0} | 291 | 500 | 1/15 | 10 | 14.0 | |
ZCA035M075H | 750 | 15.5 | |||||||
ZCA035M100H | 1000 | 16.5 |
※1.機座號的粗體字是在庫品。
※2.此數值是頂端夾具固定安裝情況下。其他安裝用途,請向本公司咨詢。而且,此數值是進行最大0.35G(上限)加速度使用時。安裝上提,水平,懸掛方向是,數值也是同樣。 但請注意。輸入軸反方向,根據使用條件,基本容量跟容許輸入軸扭矩不一樣。請參考4,6頁。
※3.請使用范圍內的行程。關于進行方向,必須設計直線進行導向裝置。
※4.在最大輸入轉速情況下,Zip Chain的進行速度。
※5.扭矩限制機型。輸出軸扭矩超過發生推力。發生推力和速度可以交換組合、請向敝司進行咨詢。
驅動部 | 材質 | 合金鋼 | |
---|---|---|---|
涂裝顏色 | 黑色,孟塞爾色N2.0同等 | ||
內置部 | 材質 | 聚縮醛 | |
顏色 | ZCA025□030 | 珍珠灰色 | |
ZCA035□050 | 孟塞爾色0.8P6.3/3.0同等(成形品) | ||
ZCA025□075 | 白色(切削品) | ||
ZCA035□100 | |||
潤滑 | 潤滑脂 |
※外形尺寸圖是成型品,與切削品的設計不同。
使用溫度 | 無電機 | 0~60℃ |
---|---|---|
附帶電機 | 0~40℃ | |
相應濕度 | 85%以下(無結露) | |
高度※ | 海拔1000米以下 | |
使用環境 | 一般室內,而且不淋雨。粉塵量跟一般工廠同樣 | |
安裝方向 | 可以安裝方式有上提、水平和懸掛。關于進行方向,必須設計直線進行導向裝置。而且懸掛安裝時必須付底座。(機座號表示:B) |
※電機使用時。
產品詳細資料,請聯系就近海震各辦事處工程師索取,或撥打咨詢熱線 400-000-6364.